Welcome to ichome.com!
| Name | Value |
|---|---|
| Product Status | Obsolete |
| Diode Configuration | 1 Pair Common Cathode |
| Diode Type | Super Barrier |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 100 V |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 10A |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 810 mV @ 5 A |
| Speed | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Reverse Recovery Time (trr) | - |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 200 µA @ 150 V |
| Operating Temperature - Junction | -55°C ~ 175°C |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package / Case | TO-262-3 Long Leads, I²Pak, TO-262AA |
| Supplier Device Package | TO-262 |
Dedicated to exceeding your expectations. IChome: Customer service redefined for the electronics industry.