Welcome to ichome.com!
| Имя | Ценить |
|---|---|
| статус продукта | Obsolete |
| цвет | Blue, Green, Orange |
| конфигурация | Common Anode |
| цвет линз | - |
| прозрачность линзы | - |
| рейтинг милликанделы | 10mcd Blue, 34mcd Green, 23mcd Orange |
| стиль линзы | Rectangle with Flat Top |
| размер линзы | 2.10mm x 1.15mm |
| напряжение - прямое (vf) (тип.) | 3V Blue, 3V Green, 1.95V Orange |
| текущий - тест | 5mA Blue, 5mA Green, 10mA Orange |
| угол обзора | - |
| тип крепления | Surface Mount |
| длина волны - доминирующая | - |
| длина волны - пик | 470nm Blue, 525nm Green, 615nm Orange |
| функции | - |
| упаковка / кейс | 4-SMD, No Lead, TSS-3 |
| пакет устройства поставщика | TSS Type LED |
| размер / измерение | 2.10mm L x 1.60mm W |
| высота (макс.) | 0.65mm |
Мы стремимся превзойти ваши ожидания. IChome: новый взгляд на обслуживание клиентов в электронной промышленности.